1100 H14 Barra rotonda di alluminio puro con purezza del 99% e conducibilità IACS del 62% per applicazioni elettriche
Dettagli:
| Luogo di origine: | Guangdong, Cina |
| Marca: | WNRLN |
| Certificazione: | ISO 9001:2015 |
| Numero di modello: | 1100-H14-ER |
Termini di pagamento e spedizione:
| Quantità di ordine minimo: | 500KG |
|---|---|
| Prezzo: | USD 3.2-5.8 / kg |
| Imballaggi particolari: | Involucro in PVC per esportazione con pallet in legno, imballaggio a prova di umidità, protezione pe |
| Tempi di consegna: | 5 giorni lavorativi per stock, 15-25 giorni per produzione |
| Termini di pagamento: | T/T, L/C, Western Union |
| Capacità di alimentazione: | 200 tonnellate metriche al mese |
|
Informazioni dettagliate |
|||
| Lega: | 1100 | Temperare: | H14 |
|---|---|---|---|
| Gamma di diametri: | 3mm - 200mm | Purezza: | Al ≥99,0% |
| Conduttività: | 62% SIGC | Conducibilità termica: | 218 W/m·K |
| Forma: | Barra rotonda | ||
| Evidenziare: | 1100 H14 Barra rotonda di alluminio puro,Stoccaggio di alluminio di grado elettrico,Barra rotonda di lega ad alta conducibilità |
||
Descrizione di prodotto
La barra tonda in alluminio commercialmente puro 1100-H14 (contenuto minimo di alluminio del 99,0%) offre la più alta conduttività elettrica tra le leghe di alluminio con circa il 62% IACS. È il materiale preferito per sbarre elettriche, componenti di distribuzione dell'energia e tubi di scambiatori di calore che richiedono la massima conduttività.
- Conduttività elettrica: 62% IACS
- Purezza minima dell'alluminio pari al 99,0%.
- Eccellente resistenza alla corrosione
- Formabilità superiore per piegatura e formatura
- Buona conduttività termica: 218 W/m·K
| Lega | 1100 (Al ≥99,0%) |
| Temperare | H14 |
| Gamma di diametri | 3mm-200mm |
| Resistenza alla trazione | 110-145MPa |
| Allungamento | ≥12% |
| Conduttività | 62% SIGC |
- Sbarre elettriche
- Connettori di alimentazione
- Componenti dello scambiatore di calore
- Attrezzature per il trattamento chimico
- Macchinari per l'industria alimentare
- Segnaletica




